- ※精白米=精白米/うるち米
- ※胚芽米=はいが精米
エネルギー(kcal)
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
358 | 353 | 356 | 357 |
たんぱく質(g)
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
脂質(g)
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
0.9 | 2.7 | 3.3 | 2.0 |
炭水化物(g)
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
77.6 | 74.3 | 74.3 | 75.8 |
灰分(g)
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 |
無機質
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
ナトリウム(mg) | |||
1 | 1 | 3 | 1 |
カリウム(mg) | |||
89 | 230 | 160 | 150 |
カルシウム(mg) | |||
5 | 9 | 13 | 7 |
マグネシウム(mg) | |||
23 | 110 | 120 | 51 |
リン(mg) | |||
95 | 290 | 280 | 150 |
鉄(mg) | |||
0.8 | 2.1 | 1.0 | 0.9 |
亜鉛(mg) | |||
1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
銅(mg) | |||
0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
マンガン(mg) | |||
0.81 | 2.06 | 2.07 | 1.54 |
セレン(μg) | |||
2 | 3 | - | 2 |
モリブデン(μg) | |||
69 | 64 | - | 57 |
ビタミン
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
E/トコフェロールα(mg) | |||
0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
B1(mg) | |||
0.08 | 0.41 | 0.35 | 0.23 |
B2(mg) | |||
0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
ナイアシン(mg) | |||
1.2 | 6.3 | 4.9 | 3.1 |
B6(mg) | |||
0.12 | 0.45 | 0.34 | 0.22 |
葉酸(μg) | |||
12 | 27 | 18 | 18 |
パントテン酸(mg) | |||
0.66 | 1.37 | 0.75 | 1.00 |
ビオチン(μg) | |||
1.4 | 6.0 | - | 3.3 |
脂肪酸(g)
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
飽和 | |||
0.29 | 0.62 | 0.70 | 0.55 |
一価不飽和 | |||
0.21 | 0.83 | 1.01 | 0.52 |
多価不飽和 | |||
0.31 | 0.90 | 0.95 | 0.70 |
単糖当量(g)
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
83.1 | 78.4 | 76.2 | 79.4 |
食物繊維総量(g)
精白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 胚芽米 |
---|---|---|---|
0.5 | 3.0 | 3.1 | 1.3 |